ByggexempelDin första gamingdator
Starter
För gaming på en 1080p-skärm.
- Processor
- Ryzen 5 5500 · 6 kärnor
- Grafikkort
- GeForce RTX 5060 · 8 GB
- RAM
- 16 GB DDR4 · 3200 MHz
- Lagring
- 1 TB NVMe SSD · PCIe 3.0
Våra gamingdatorer
Tre genomtänkta utgångspunkter. Du ser priset för varje komponent, och arbetet kostar ett fast pris. Välj en modell och anpassa delarna efteråt.
ByggexempelDin första gamingdator
För gaming på en 1080p-skärm.
ByggexempelEn nyare plattform
AM5-plattform och 32 GB DDR5.
ByggexempelStörre grafikbudget
För en 1440p-skärm och krävande spel.
Delpriser från vår leverantör DCS, uppdaterade 29 oktober 2026 kl. 22:12. Alla priser inkl. moms. Se hela prislistan
Sida vid sida
| Egenskap | Starter | E-sport | High-end |
|---|---|---|---|
| Passar för | För gaming på en 1080p-skärm. | AM5-plattform och 32 GB DDR5. | För en 1440p-skärm och krävande spel. |
| Plattform | AM4 · DDR4 | AM5 · DDR5 | AM5 · DDR5 |
| Processor | Ryzen 5 5500 · 6 kärnor | Ryzen 5 7500F · 6 kärnor | Ryzen 7 9800X3D · 8 kärnor |
| Grafikkort | GeForce RTX 5060 · 8 GB | GeForce RTX 5070 · 12 GB | GeForce RTX 5070 Ti · 16 GB |
| RAM | 16 GB DDR4 · 3200 MHz | 32 GB DDR5 · 2 × 16 GB | 32 GB DDR5 · 2 × 16 GB |
| SSD | 1 TB NVMe SSD · PCIe 3.0 | 1 TB NVMe SSD · PCIe 3.0 | 2 TB NVMe SSD · PCIe 4.0 |
| Moderkort | A520 · AM4 · mATX | B850 · AM5 · mATX | B850 · AM5 · mATX |
| Processorkylare | Freezer 36 · luftkylning | Freezer 36 · luftkylning | MasterLiquid 240 · sluten AIO |
| Nätaggregat | 650 W · 80 PLUS Bronze | 850 W · 80 PLUS Gold · ATX 3.1 | 1000 W · 80 PLUS Gold · ATX 3.1 |
| Chassi | MACUBE 110 · svart | XT Pro Ultra · svart | XT Pro Ultra · svart |
| Komponenter | 11 624,39 SEK | 23 597,87 SEK | 35 025,42 SEK |
| Montering och test | 1 114,16 SEK | 1 336,99 SEK | 1 484,06 SEK |
| Totalt inkl. moms | 12 738,55 SEK | 24 934,86 SEK | 36 509,48 SEK |
Standardbyggen utan tillval. Windows och frakt väljs separat.
Anpassa delarna och se ditt pris direkt. Inga tillval är förvalda.